【 信息发布时间:2008-08-04  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
最近钢材价格波动很大,为了更好的为建设单位、施工企业等各方主体服务,我处每天将提供全国钢材实际市场销售价,以下材料价格谨供参考,投标报价、价格鉴证、签订合同时按实际交易价为准!
品名 | 规格型号 | 牌号 | 合格品 | 代表厂家 | 优质品 | 代表厂家 |
线材 | ∮ 6.5 | Q235 | 5480 | 宜兴等 (普线) |
5640 | 北台、永钢、 沙钢、中天等 (高线) |
线材 | ∮ 8 | Q235 | 5480 | 5640 | ||
线材 | ∮ 10 | Q235 | 5660 | |||
圆钢 | ∮ 10 | Q235 | 5550 | 中强、富钢等 | 永钢等 | |
圆钢 | ∮ 12 | Q235 | 5550 | |||
带肋钢筋 | ∮ 8 | Q235 | 5850 | 直条、长度可定制 | ||
螺纹钢 | ∮ 10 | HRB335 | 5320 | 江口 敬业 西城 沪宝 雨花 更多>> |
5670 | 宝钢 马钢 永钢 沙钢 2672 莱钢 海鑫 永锋 (国家免检) 更多>> |
螺纹钢 | ∮ 12 | HRB335 | 5300 | 5550 | ||
螺纹钢 | ∮ 14 | HRB335 | 5300 | 5500 | ||
螺纹钢 | ∮ 16 | HRB335 | 5180 | 5260 | ||
螺纹钢 | ∮ 18 | HRB335 | 5160 | 5240 | ||
螺纹钢 | ∮ 20 | HRB335 | 5170 | 5250 | ||
螺纹钢 | ∮ 22 | HRB335 | 5170 | 5250 | ||
螺纹钢 | ∮ 25 | HRB335 | 5220 | 5300 | ||
螺纹钢 | ∮ 28 | HRB335 | 5530 | 5610 | ||
螺纹钢 | ∮ 32 | HRB335 | 5530 | 5610 | ||
螺纹钢 | ∮ 36 | HRB335 | 5570 | 5850 | ||
螺纹钢 | ∮ 40 | HRB335 | 5570 | 5850 | ||
螺纹钢 | ∮ 6 | HRB400 | 5200 | 直条 | 5850 | 直条国标(永钢) |
螺纹钢 | ∮ 8 | HRB400 | 5150 | 6100 | ||
螺纹钢 | ∮ 10 | HRB400 | 5790 | 西城 沪宝 敬业 四平红嘴 雨花 更多>> |
5850 | 宝钢 马钢 永钢 沙钢 2672 莱钢 萍钢 永锋 (国家免检) 更多>> |
螺纹钢 | ∮ 12 | HRB400 | 5560 | 5620 | ||
螺纹钢 | ∮ 14 | HRB400 | 5530 | 5590 | ||
螺纹钢 | ∮ 16 | HRB400 | 5320 | 5390 | ||
螺纹钢 | ∮ 18 | HRB400 | 5320 | 5390 | ||
螺纹钢 | ∮ 20 | HRB400 | 5320 | 5390 | ||
螺纹钢 | ∮ 22 | HRB400 | 5350 | 5420 | ||
螺纹钢 | ∮ 25 | HRB400 | 5460 | 5530 | ||
螺纹钢 | ∮ 28 | HRB400 | 5600 | 5670 | ||
螺纹钢 | ∮ 32 | HRB400 | 5600 | 5670 | ||
螺纹钢 | ∮ 36 | HRB400 | 6060 | 6130 | ||
螺纹钢 | ∮ 40 | HRB400 | 6060 | 6130 | ||
焊管 | ∮ 48 | Q235 | 5600 | 银丰 | 5650 | 唐钢 |
注: |
1、以上价格自通报签发之时起,上次定价自动废除。 |
西 本 物 流 陆 路 运 输 运 价 表 | |||||
运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) |
外环线以内 | 33 | 海宁 | 77 | 仪征 | 140 |
外环线以外 | 38 | 硕放 | 72 | 镇江 | 120 |
芦潮港 | 40 | 无锡 | 80 | 启东 | 128 |
小洋山 | 50 | 张家港 | 72 | 江阴 | 80 |
南汇 | 38 | 常州 | 80 | 南通 | 95 |
青浦 | 38 | 杭州 | 90 | 甬金 | 170 |
奉贤 | 38 | 绍兴 | 110 | 靖江 | 130 |
松江 | 38 | 上虞 | 120 | 如皋 | 130 |
金山 | 48 | 宜兴 | 90 | 溧阳 | 90 |
太仓 | 47 | 宁波 | 140 | 芜湖 | 155 |
昆山 | 47 | 南京 | 135 | 合肥 | 200 |
平湖 | 64 | 盐城 | 145 | 海门 | 125 |
嘉兴 | 62 | 徐州 | 280 | 台州 | 175 |
苏州 | 60 | 温州 | 255 | 九江 | 270 |
吴江/盛泽 | 65 | 泰州 | 120 | 江都 | 140 |
常熟 | 62 | 扬州 | 130 | 湖州 | 125 |
海盐 | 75 | ||||
注:仓库出库费按实际另行结算(周一至周五出库费为22元/吨, |