一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 省造价动态

无锡发布3月20日钢材参考价

【 信息发布时间:2009-03-20  阅读次数:我要打印】 【关闭

无锡建设工程建筑钢材价格行情 

品名 材质 2月1日供应价 2月1日信息价 2月5日供应价 2月5日信息价 2月16日供应价 2月16日信息价 2月23日供应价 2月23日信息价 3月3日供应价 3月3日信息价 3月5日供应价 3月5日信息价 3月12日供应价 3月12日信息价 3月20日供应价 3月20日信息价
普线 Q235 Φ6.5mm 3730 3841.52 3850 3963.92 3730 3841.52 3500 3606.92 3300 3402.92 3260 3362.12 3300 3402.92 3200 3300.92
硬线 65# Φ6.5mm 3900 4014.92 4050 4167.92 4050 4167.92 3900 4014.92 3750 3861.92 3700 3810.92 3750 3861.92 3450 3555.92
准高线 Q235 Φ6.5mm 3830 3943.52 3950 4065.92 3830 3943.52 3600 3708.92 3350 3453.92 3300 3402.92 3350 3453.92 3250 3351.92
高线 Q235 Φ6.5mm 3830 3943.52 3950 4065.92 3830 3943.52 3600 3708.92 3350 3453.92 3300 3402.92 3350 3453.92 3250 3351.92
高线 Q235 Φ8mm 3850 3963.92 3950 4065.92 3830 3943.52 3600 3708.92 3350 3453.92 3300 3402.92 3350 3453.92 3250 3351.92
圆钢 Q235 Φ12mm 4000 4116.92 4100 4218.92 4140 4259.72 4050 4167.92 3800 3912.92 3800 3912.92 3750 3861.92 3630 3739.52
圆钢 Q235 Φ16-25mm 3920 4035.32 4030 4147.52 4060 4178.12 3950 4065.92 3700 3810.92 3700 3810.92 3650 3759.92 3550 3657.92
碳结圆钢 45# Φ20-40mm 4300 4422.92 4300 4422.92 4250 4371.92 4100 4218.92 4050 4167.92 4050 4167.92 4050 4167.92 4050 4167.92
碳结圆钢 45# Φ100mm 4200 4320.92 4200 4320.92 4150 4269.92 3950 4065.92 3750 3861.92 3700 3810.92 3750 3861.92 3680 3790.52
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 3850 3963.92 3930 4045.52 3800 3912.92 3620 3729.32 3370 3474.32 3320 3423.32 3370 3474.32 3290 3392.72
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 3820 3933.32 3900 4014.92 3780 3892.52 3600 3708.92 3350 3453.92 3300 3402.92 3350 3453.92 3270 3372.32
螺纹钢 HRB335 Φ28mm 3880 3994.52 3950 4065.92 3830 3943.52 3650 3759.92 3400 3504.92 3350 3453.92 3400 3504.92 3300 3402.92
螺纹钢 HRB335 Φ32mm 3880 3994.52 3950 4065.92 3830 3943.52 3650 3759.92 3400 3504.92 3350 3453.92 3400 3504.92 3300 3402.92
螺纹钢 HRB400 Φ12mm 3950 4065.92 4050 4167.92 3850 3963.92 3710 3821.12 3520 3627.32 3450 3555.92 3530 3637.52 3380 3484.52
螺纹钢 HRB400 Φ14mm 3900 4014.92 4000 4116.92 3830 3943.52 3680 3790.52 3470 3576.32 3420 3525.32 3500 3606.92 3340 3443.72
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 3900 4014.92 4000 4116.92 3830 3943.52 3680 3790.52 3470 3576.32 3420 3525.32 3470 3576.32 3340 3443.72
中厚板 Q235 6mm 5050 5190.58 5050 5190.58 4900 5037.58 4750 4884.58 4500 4629.58 4450 4578.58 4400 4527.58 4300 4425.58
中厚板 Q235B 8mm 4300 4425.58 4300 4425.58 4250 4374.58 4100 4221.58 3800 3915.58 3750 3864.58 3800 3915.58 3700 3813.58
中厚板 Q235B 10mm 4200 4323.58 4250 4374.58 4100 4221.58 3850 3966.58 3600 3711.58 3550 3660.58 3550 3660.58 3550 3660.58
中厚板 Q235 12mm 4050 4170.58 4150 4272.58 3950 4068.58 3730 3844.18 3530 3640.18 3450 3558.58 3450 3558.58 3430 3538.18
中厚板 Q235B 14-20mm 3980 4099.18 4100 4221.58 3950 4068.58 3680 3793.18 3480 3589.18 3380 3487.18 3380 3487.18 3380 3487.18
中厚板 Q235B 25mm 4050 4170.58 4150 4272.58 3930 4048.18 3710 3823.78 3510 3619.78 3430 3538.18 3430 3538.18 3410 3517.78
中厚板 Q235B 30mm 4000 4119.58 4100 4221.58 3900 4017.58 3800 3915.58 3550 3660.58 3500 3609.58 3500 3609.58 3400 3507.58
中厚板 Q235B 40mm 4200 4323.58 4100 4221.58 4050 4170.58 3850 3966.58 3600 3711.58 3550 3660.58 3550 3660.58 3400 3507.58
附件: