【 信息发布时间:2009-04-18  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2009年一季度建筑工种人工成本信息表 | |||||||||||||||||||||
元/工日 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 工种 地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 算数 平均 |
建筑、 装饰普工 | 木工(模板工) | 钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 | 砌筑工 (转瓦工) | 抹灰工(一般抹灰) | 抹灰、镶贴工 | 装饰 木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 电工 | 通风工 | 电焊工 | 起重工 | 玻璃工 | 金属制品安装工 | ||||
华北 | 1 | 北京市 | 53 | 65 | 62 | 59 | 59 | 64 | 64 | 70 | 85 | 63 | 78 | 63 | 63 | 63 | 61 | 53 | 78 | 59 | |
2 | 天津市 | 45 | 74 | 70 | 65 | 72 | 70 | 70 | 86 | 87 | 66 | 68 | 68 | 71 | 65 | 78 | 69 | 72 | 69 | ||
3 | 石家庄市 | 42 | 60 | 51 | 50 | 57 | 57 | 57 | 60 | 64 | 58 | 55 | 50 | 60 | 50 | 55 | 50 | 55 | 51 | ||
4 | 太原市 | 48 | 70 | 70 | 65 | 60 | 70 | 72 | 72 | 75 | 62 | 72 | 60 | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | ||
5 | 呼和浩特市 | ||||||||||||||||||||
东北 | 6 | 沈阳市 | 40 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | |
7 | 长春市 | 50 | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 60 | 70 | ||
8 | 哈尔滨市 | ||||||||||||||||||||
华东 | 9 | 上海市 | 60 | 80 | 77 | 72 | 79 | 79 | 77 | 85 | 91 | 74 | 79 | 78 | 82 | 80 | 82 | 80 | 75 | 82 | |
10 | 南京市 | 59 | 72 | 69 | 64 | 67 | 64 | 70 | 72 | 79 | 64 | 64 | 66 | 66 | 64 | 73 | 69 | 65 | 72 | ||
11 | 杭州市 | 54 | 82 | 78 | 74 | 88 | 79 | 81 | 91 | 106 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 94 | 83 | 82 | 86 | ||
12 | 合肥市 | 42 | 62 | 55 | 52 | 63 | 60 | 56 | 64 | 66 | 52 | 53 | 56 | 67 | 58 | 91 | 88 | 60 | 66 | ||
13 | 福州市 | 64 | 99 | 91 | 91 | 92 | 85 | 91 | 103 | 108 | 83 | 84 | 89 | 96 | 109 | 79 | |||||
14 | 南昌市 | 54 | 75 | 72 | 67 | 69 | 73 | 76 | 84 | 84 | 71 | 74 | 70 | 69 | 67 | 79 | 71 | 69 | 68 | ||
15 | 济南市 | 55 | 75 | 75 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 90 | 60 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 65 | 60 | ||
中南 | 16 | 郑州市 | 42 | 63 | 60 | 54 | 60 | 62 | 62 | 68 | 71 | 56 | 58 | 56 | 58 | 57 | 63 | 58 | 55 | 58 | |
17 | 武汉市 | 44 | 54 | 52 | 44 | 50 | 48 | 46 | 51 | 59 | 45 | 46 | 39 | 44 | 45 | 58 | 51 | 40 | 44 | ||
18 | 长沙市 | ||||||||||||||||||||
19 | 广州市 | ||||||||||||||||||||
20 | 南宁市 | 45 | 70 | 70 | 55 | 65 | 55 | 60 | 75 | 75 | 55 | 65 | 65 | 75 | 55 | ||||||
21 | ??谑?/FONT> | 51 | 74 | 74 | 66 | 65 | 67 | 66 | 71 | 80 | 64 | 70 | 61 | 63 | 59 | 64 | 59 | 58 | 59 | ||
西南 | 22 | 重庆市 | 46 | 79 | 70 | 60 | 73 | 74 | 71 | 77 | 82 | 61 | 67 | 64 | 61 | 67 | 75 | 61 | 65 | 65 | |
23 | 成都市 | 48 | 83 | 78 | 62 | 81 | 74 | 68 | 77 | 92 | 60 | 66 | 56 | 62 | 60 | 66 | 57 | 54 | 58 | ||
24 | 贵阳市 | 56 | 92 | 89 | 80 | 82 | 112 | 95 | 107 | 109 | 82 | 94 | 71 | 83 | 79 | 93 | 81 | 82 | 92 | ||
25 | 昆明市 | 40 | 75 | 60 | 57 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
26 | 拉萨市 | ||||||||||||||||||||
西北 | 27 | 西安市 | 55 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | |||
28 | 兰州市 | 65 | 95 | 95 | 76 | 95 | 88 | 90 | 95 | 100 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 93 | 75 | 75 | 75 | ||
29 | 西宁市 | 49 | 89 | 70 | 61 | 73 | 82 | 76 | 85 | 113 | 67 | 61 | 67 | 72 | 69 | 86 | 77 | 57 | 75 | ||
30 | 银川市 | ||||||||||||||||||||
31 | 乌鲁木齐市 | 67 | 108 | 112 | 91 | 105 | 121 | 121 | 125 | 124 | 94 | 95 | 96 | 108 | 100 | 109 | 88 | 88 | 88 | ||
平均/日 | 51 | 77 | 72 | 64 | 72 | 73 | 72 | 79 | 86 | 66 | 69 | 66 | 69 | 68 | 76 | 68 | 66 | 68 | 70 | ||
平均/月 | 1109 | 1671 | 1561 | 1393 | 1558 | 1596 | 1574 | 1725 | 1862 | 1427 | 1510 | 1440 | 1509 | 1477 | 1656 | 1473 | 1429 | 1482 | 1525 | ||
说明:①建筑工种人工成本信息包括:基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动?;し?。(北京市人工单价还包括:养老保险、医疗保险;并按10小时/天计算。 |