【 信息发布时间:2009-04-24  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 5150 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ32*4 | 20# | 4600 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 4250 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 4250 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ76*4 | 20# | 4250 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 4250 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 4200 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ133*4.5 | 20# | 4200 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ159*6 | 20# | 4200 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ168*8 | 20# | 4250 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | Φ219*6 | 20# | 4250 | ↓50 | 振达 | 过磅 |
无缝管 | Φ273*7 | 20# | 4300 | ↓100 | 振达 | 过磅 |
无缝管 | Φ325*8 | 20# | 4450 | ↓150 | 振达 | 过磅 |
无缝管 | Φ426*11 | 20# | 5050 | ↓100 | 振达 | 过磅 |
此价格为编辑在市场真实采集到的当日价格,由于钢材价格变化多端,所以多数情况下还要具体详谈 |