【 信息发布时间:2009-06-09  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 3550 | → | 安钢/马钢 | 6m定尺 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 3480 | → | 首钢 | 6m定尺 |
角钢 | 63*6mm | Q235 | 3450 | → | 马钢 | 6mm定尺 |
角钢 | 80*8mm | Q235 | 3450 | → | 马钢 | 6mm定尺 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 3500 | → | 唐钢 | 6mm定尺 |
角钢 | 140*14mm | Q235 | 3550 | → | 马钢 | 9m定尺 |
槽钢 | 6.3-8# | Q235 | 3550 | → | 安钢 | 6m定尺 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 3550 | → | 马钢 | 9m定尺缺 |
槽钢 | 25#a | Q235 | 3650 | → | 武钢 | 12m定尺 |
工字钢 | 12#a | Q235 | 3750 | → | 济特 | 9m定尺 |
工字钢 | 20#a | Q235 | 3700 | → | 莱芜 | 12m定尺 |
工字钢 | 25#a | Q235 | 3800 | → | 武钢 | 12m定尺 |
工字钢 | 36#b | Q235 | 3800 | → | 莱钢 | 12m定尺 |
此价格为编辑在市场真实采集到的当日价格,由于钢材价格变化多端,所以多数情况下还要具体详谈 |