【 信息发布时间:2009-06-09  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3800 | 0 | 140 | 260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3630 | 0 | 0 | 140 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3600 | 0 | 20 | 140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3580 | 0 | 0 | 120 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 3750 | 0 | 120 | 230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3600 | 0 | 40 | 150 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 3570 | 0 | 20 | 140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3550 | 0 | 20 | 130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3620 | 0 | 10 | 160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 3600 | 0 | -10 | 170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 3520 | 0 | 20 | 150 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 3520 | 0 | 20 | 170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 3520 | 0 | 20 | 150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 3540 | 0 | 40 | 170 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3560 | 0 | 60 | 170 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 3550 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 3720 | 0 | -10 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3720 | 0 | -10 | 160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3720 | 0 | -10 | 160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3640 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3640 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3640 | 0 | 0 | 190 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 3620 | 0 | 0 | 170 |
普线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3620 | 0 | 0 | 140 |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 金虹 | 3580 | 0 | 20 | 130 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 金虹 | 3580 | 0 | 20 | 130 |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 金虹 | 3580 | 0 | 20 | 130 |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 金虹 | 3580 | 0 | 20 | 130 |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 金虹 | 3580 | 0 | 20 | 130 |
工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3550 | 0 | 200 | 200 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3650 | 0 | 150 | 150 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 3550 | 0 | 150 | 150 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 3480 | 0 | 130 | 130 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)