【 信息发布时间:2009-06-15  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 3700 | ↑50 | 永钢 | - |
高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 3700 | ↑30 | 马合 | - |
高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 3700 | ↑30 | 马钢 | - |
高线 | Φ12.5/14/18/20mm | Q235 | 3750 | ↑30 | 马钢 | 货少 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 3680 | ↑30 | 萍钢 | - |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 3700 | ↑50 | 中天 | - |
高线 | Φ6.5/8/10/12mm | Q195L | 3680 | ↑30 | 日照 | 货少 |
高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 3650 | → | 北台 | - |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 3830 | ↑20 | 沙钢 | 货少/参考价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 3680 | ↑30 | 沙钢 | - |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 3650 | ↑50 | 沙钢 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 3630 | ↑50 | 沙钢 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 3630 | ↑50 | 永钢 | - |
螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 3560 | ↑40 | 新兴铸管 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 3550 | ↑50 | 萍钢 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 3550 | ↑30 | 长达 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 3300 | ↑70 | 江苏鸿泰 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 3570 | ↑30 | 中天 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 3450 | ↑30 | 西王 | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 3530 | ↑30 | 西王 | - |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 3770 | ↑20 | 马钢 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3720 | ↑20 | 马钢 | - |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 3720 | ↑20 | 马钢 | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 3820 | ↑20 | 马钢 | - |
螺纹钢 | Φ14-22mm | HRB400 | 3660 | ↑40 | 新兴铸管 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3750 | ↑50 | 沙钢 | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 3750 | ↑50 | 永钢 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3650 | ↑50 | 萍钢 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3640 | ↑50 | 中天 | - |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 3660 | ↑50 | 中天 | - |
螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 3620 | ↑50 | 日照 | 货少/参考价 |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3640 | ↑50 | 西城 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 3620 | ↑60 | 敬业 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 3280 | ↑60 | 丹阳 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3560 | → | 新三洲 | 参考价 |
螺纹钢 | Φ10-14mm | HRB400 | 3600-3620 | ↑40 | 马长江 | - |
螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 3570 | ↑40 | 马长江 | - |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 3280 | ↑40 | 三元 | - |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 3800 | ↑20 | 萍钢 | - |
盘螺 | Φ8-14mm | HRB400 | 3820 | ↑40 | 日照 | 货少/参考价 |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 4020 | ↑40 | 永钢 | - |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 3820 | ↑40 | 永钢 | - |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 3720 | ↑20 | 马钢 | - |
圆钢 | Φ10-25mm | HPB235 | 3620 | ↑20 | 富钢 | - |
此价格为编辑在市场真实采集到的当日价格,由于钢材价格变化多端,所以多数情况下还要具体详谈 |