一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 省造价动态

全国27城市2009年第二季度建筑人工成本信息

【 信息发布时间:2009-07-26  阅读次数:我要打印】 【关闭

2009年第二季度建筑工种人工成本信息表
元/工日
地区 序号      工种  地区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 算术  平均
建筑、   装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (砖瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
华北 1 北京市                                      
2 天津市 45 72 70 65 76 74 73 84 82 66 66 68 72 66 76 69 73 75  
3 石家庄市 40 58 50 50 57 56 57 60 64 58 55 50 60 50 55 50 55 51  
4 太原市 45 75 70 50 75 70 72 80 85 70 70 60 60 60 85 85 60 75  
5 呼和浩特市 40 63 63 59 79 80 75 72 80 61 60 64 64 64 64 60 80 67  
东北 6 沈阳市 45 60 60 45 60 60 60 65 70 60 65 60 60 60 60 60 60 60  
7 长春市 46 80 65 65 86 80 90 95 90 65 65 65 65 65 65 65 60 60  
8 哈尔滨市 46 69 62 46 62 69 69 69 69 62 62 62 62 62 62 62 46 62  
华东 9 上海市 61 82 78 72 80 79 78 87 92 74 80 79 82 80 83 80 76 83  
10 南京市 60 72 69 65 68 66 72 74 80 65 65 68 68 66 73 69 66 72  
11 杭州市 56 90 82 75 90 79 83 94 86 80 82 83 84 82 92 91 82 91  
12 合肥市 42 65 56 54 63 61 58 68 68 54 56 57 69 59 92 89 59 67  
13 福州市 70 100 100 100 100 100 110 125 115   90 100 95 100 110        
14 南昌市 61 81 76 69 76 78 80 87 91 76 76 71 76 69 79 72 74 75  
15 济南市 56 75 75 60 70 70 70 75 90 60 75 70 70 70 72 70 65 65  
中南 16 郑州市 42 63 60 54 60 62 62 68 71 56 58 56 58 57 63 58 55 58  
17 武汉市 43 54 52 44 50 48 45 50 58 43 45 40 43 45 55 50 39 43  
18 长沙市 60 70 70 65 65 65 65 65 75 70 75 70 70 70 70 70 75 70  
19 广州市                                      
20 南宁市 48 70 70 55 65 55 60 75 75 55   65 65   75 55      
21 ??谑?/FONT> 51 72 70 62 67 61 60 66 75 62 65 65 61 62 66 59 60 64  
西南 22 重庆市 45 78 71 61 74 74 71 77 84 62 68 65 62 67 76 63 66 65  
23 成都市 49 85 79 64 84 75 68 78 94 62 66 60 62 60 66 57 54 58  
24 贵阳市 45 73 73 60 62 86 74 88 86 69 69 58 67 66 70 62 68 70  
25 昆明市 42 77 62 59 62 62 67 67 77 62 62 67 62 67 67   67 67  
26 拉萨市                                      
西北 27 西安市 50 70 70 65 70 70 70 75 75 65 65 70 70 65 80 70      
28 兰州市 68 110 100 78 97 90 90 95 100 85 85 75 85 85 93 75 75 75  
29 西宁市 53 95 71 61 74 80 86 94 115 68 69 66 77 73 89 80 62 72  
30 银川市                                      
31 乌鲁木齐市 58 98 91 86 85 94 94 103 100 82 88 86 86 84 99 78 79 79  
平均/日 51 76 71 63 72 72 73 79 83 65 69 67 69 67 75 68 65 68 70
平均/月 1101 1657 1542 1360 1576 1566 1578 1720 1810 1415 1491 1450 1495 1467 1641 1478 1410 1472 1513
    说明:①建筑工种人工成本信息包括:基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动?;し?乌鲁木齐市人工单价还包括:养老保险、医疗保险、住房公积金)。  
         ②建筑工种人工成本信息以日工资为主,日工资按8小时/天计算,不计算加班加点工资。涉及到日工资换算为月工资的按21.75天/月计算。
附件: