一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 省造价动态

全国30城市2010年第二季度建筑人工成本信息

【 信息发布时间:2010-07-20  阅读次数:我要打印】 【关闭

2010年第二季度建筑工种人工成本信息表

元/工日
地区 序号      工种  地区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 算术  平均
建筑、   装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (砖瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
华北 1 北京市 52 60 61 58 58 63 63 69 78 62 72 62 62 62 60 52 77 58  
2 天津市 47 80 78 75 83 77 77 90 88 77 78 77 85 73 85 83 82 80  
3 石家庄市 50 60 60 57 63 68 60 60 70 76 64 60 53 60 60 57 53 55  
4 太原市 65 80 80 70 90 75 80 85 90 75 75 75 75 80 90 90 85 90  
5 呼和浩特市                                      
东北 6 沈阳市 55 65 65 55 65 65 75 80 80 65 70 65 65 65 65 65 65 65  
7 长春市 48 82 67 67 88 82 92 97 92 67 67 67 67 67 67 67 62 62  
8 哈尔滨市 50 83 78 50 78 100 100 113 100 70 70 80 70 70 80 70 60 68  
华东 9 上海市 67 84 81 76 82 84 84 91 95 78 85 84 86 85 88 83 80 86  
10 南京市 62 75 72 67 70 67 73 75 82 67 67 69 69 67 76 72 68 75  
11 杭州市 63 92 91 85 96 86 86 87 96 84 90 88 95 90 95 90 92 97  
12 合肥市 40 62 55 52 62 60 58 65 66 54 54 58 68 58 91 88 58 66  
13 福州市 85 125 115 110 150 115 120 135 145   110 102 97 95 120        
14 南昌市 56 81 78 73 75 79 76 83 80 69 72 69 74 72 74 73 70 70  
15 济南市 63 88 81 77 81 84 81 90 95 67 81 81 81 81 88 81 79 74  
中南 16 郑州市 45 63 60 53 62 58 62 68 72 56 58 56 58 57 63 58 55 58  
17 武汉市 58 67 65 56 64 63 61 66 72 57 60 60 65 63 71 65 52 58  
18 长沙市 60 70 70 65 65 65 65 65 75 70 75 70 70 70 70 70 75 70  
19 广州市 65 80 75 75 85 75 80 80 90 80 80 80 90 80 90 80 80 80  
20 南宁市 48 70 70 55 65 55 60 75 75 55   65 65   75 55      
21 ??谑?/FONT> 52 76 75 65 72 68 64 72 81 60 68 64 60 62 67 59 67 68  
西南 22 重庆市 54 82 75 67 84 76 73 79 86 64 73 71 68 71 80 67 68 66  
23 成都市 57 97 88 72 95 83 76 86 105 69 72 68 70 67 72 64 60 64  
24 贵阳市 79 106 109 93 89 124 98 119 123 96 100 90 99 96 105 98 96 105  
25 昆明市 50 90 75 70 80 75 80 80 95 70 70 75 75 75 80   75 75  
26 拉萨市                                      
西北 27 西安市 60 75 75 70 75 75 75 80 80 70 70 75 75 75 85 75 70 75  
28 兰州市 52 83 81 65 80 84 83 85 87 70 70 70 73 60 60 60 60 60  
29 西宁市 54 99 70 60 72 72 85 94 114 59 73 62 79 60 86 79 54 82  
30 银川市 58 87 77 61 87 86 87 94 90 68 70 76 75   73   64 77  
31 乌鲁木齐市 60 95 88 82 85 94 94 103 100 79 81 85 84 76 99 68 68 67  
平均/日 57 81 76 68 79 78 78 85 90 69 74 73 74 72 80 72 69 72 75
平均/月 1241 1768 1661 1486 1725 1693 1701 1849 1951 1502 1611 1578 1615 1560 1736 1563 1510 1571 1629
    说明:①建筑工种人工成本信息包括:基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。  
         ②建筑工种人工成本信息以日工资为主,日工资按8小时/天计算,不计算加班加点工资。涉及到日工资换算为月工资的按21.75天/月计算。
附件: