一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 无锡

6月24日钢材参考价格

【 信息发布时间:2008-06-24  阅读次数:我要打印】 【关闭

无锡建设工程建筑钢材价格行情 
品名 材质 5月27日供应价 5月27日
信息价
6月5日
供应价
6月5日
信息价
6月16日供应价 6月16日信息价 6月24日供应价 6月24日信息价
普线 Q235 Φ6.5mm 6080 6238.52 6080 6238.52 6000 6156.92 5800 5952.92
硬线 65# Φ6.5mm 6750 6921.92 6850 7023.92 6900 7074.92 6900 7074.92
准高线 Q235 Φ6.5mm 6200 6360.92 6200 6360.92 6080 6238.52 5850 6003.92
高线 Q235 Φ6.5mm 6150 6309.92 6170 6330.32 6100 6258.92 5900 6054.92
高线 Q235 Φ8mm 6180 6340.52 6170 6330.32 6170 6330.32 5920 6075.32
圆钢 Q235 Φ12mm 6170 6330.32 6220 6381.32 6220 6381.32 6170 6330.32
圆钢 Q235 Φ16-25mm 6160 6320.12 6210 6371.12 6210 6371.12 6160 6320.12
碳结圆钢 45# Φ20-40mm 6350 6513.92 6600 6768.92 6700 6870.92 6700 6870.92
碳结圆钢 45# Φ100mm 6300 6462.92 6500 6666.92 6500 6666.92 6500 6666.92
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 5720 5871.32 5750 5901.92 5630 5779.52 5500 5646.92
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5680 5830.52 5700 5850.92 5600 5748.92 5450 5595.92
螺纹钢 HRB335 Φ28mm 5750 5901.92 5780 5932.52 5660 5810.12 5530 5677.52
螺纹钢 HRB335 Φ32mm 5750 5901.92 5780 5932.52 5660 5810.12 5530 5677.52
螺纹钢 HRB400 Φ12mm 5850 6003.92 5850 6003.92 5750 5901.92 5650 5799.92
螺纹钢 HRB400 Φ14mm 5800 5952.92 5800 5952.92 5700 5850.92 5600 5748.92
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 5750 5901.92 5750 5901.92 5700 5850.92 5600 5748.92
中厚板 Q235 6mm 7250 7434.58 7300 7485.58 7300 7485.58 7300 7485.58
中厚板 Q235B 8mm 6900 7077.58 6900 7077.58 6900 7077.58 6900 7077.58
中厚板 Q235B 10mm 6750 6924.58 6750 6924.58 6750 6924.58 6750 6924.58
中厚板 Q235 12mm 6500 6669.58 6570 6740.98 6570 6740.98 6550 6720.58
中厚板 Q235B 14-20mm 6450 6618.58 6480 6649.18 6480 6649.18 6480 6649.18
中厚板 Q235B 25mm 6500 6669.58 6570 6740.98 6570 6740.98 6550 6720.58
中厚板 Q235B 30mm 6400 6567.58 6450 6618.58 6450 6618.58 6450 6618.58
中厚板 Q235B 40mm 6450 6618.58 6450 6618.58 6450 6618.58 6450 6618.58
附件: