【 信息发布时间:2007-11-13  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
上??幢靡涤邢薰竟艿览胄谋檬谐〖鄹裥畔?/FONT> | ||||||||
编号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | ISG | ISW | |
m3/h | L/S | m | r/min | kw | 单价` | 单价 | ||
1 | 32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 2900 | 1.5 | 1173 | 1420 |
2 | 32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 2900 | 3 | 1914 | 2111 |
3 | 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 | 1334 | 1555 |
4 | 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 | 1914 | 2111 |
5 | 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2900 | 7.5 | 3349 | 3791 |
6 | 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 | 1914 | 2111 |
7 | 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 | 5361 | 5946 |
8 | 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 | 3253 | 3643 |
9 | 65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 | 2296 | 2569 |
10 | 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 | 3305 | 3700 |
11 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2900 | 11 | 5473 | 5720 |
12 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 | 3305 | 3700 |
13 | 80-200A | 46.8 | 13 | 44 | 2900 | 11 | 5335 | 5738 |
14 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 2900 | 55 | 20982 | 22620 |
15 | 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 | 5785 | 6323 |
16 | 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 | 7766 | 8510 |
17 | 100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 30 | 10785 | 11703 |
18 | 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 | 23871 | 25529 |
19 | 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 2900 | 11 | 5741 | 7150 |
20 | 125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 | 8034 | 8834 |
21 | 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 2900 | 55 | 18195 | 19195 |
22 | 150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 | 8544 | 9544 |
23 | 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 1450 | 15 | 7587 | 8087 |
24 | 150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 1450 | 15 | 7769 | 8269 |
25 | 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 1450 | 15 | 8146 | 8637 |
26 | 200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 1450 | 37 | 15764 | 16879 |
27 | 200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 1450 | 55 | 20766 | 22066 |
28 | 250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 1450 | 75 | 29338 | 31130 |
29 | 250-400 | 500 | 139 | 50 | 1480 | 110 | 50877 | 54556 |
30 | 300-300 | 720 | 200 | 28 | 1480 | 75 | 36488 | 37105 |
31 | 300-380 | 720 | 200 | 44 | 970 | 132 | 72756 | 78273 |
本公司有XBD系列单级/多级消防泵,XQB(Z)系列全自动消防给水设备,XBC系列柴油机消防泵组,JYWQ系列自动搅匀排污泵。QW、WQ型潜水式排污泵。BZ系列自吸泵,ZWL型自吸无堵塞排污泵。KYK普通系列电气控制柜,KYB变频系列电气控制柜。产品规格齐全,详见公司价目表。 | ||||||||
上??幢靡涤邢薰拘熘莅焓麓?SPAN style="mso-spacerun: yes"> 总部地址:上海市奉贤区金汇镇金闸公路1088号 | ||||||||
地址:复兴北路朝阳贵邦601室 总部电话:021-57480832 ;传真:021-57481870 | ||||||||
徐州办事处电话:0516-83712218;手机:13905212156。 |