【 信息发布时间:2007-11-28  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
浙江之江风机有限公司产品市场信息价格 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 市场信息价 | 备注 |
1 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-I | 9 | 台 | 3488.00 | 上虞 |
2 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-II | 18 | 台 | 9185.00 | 上虞 |
3 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-III | 25 | 台 | 14140.00 | 上虞 |
4 | 变风量风机箱 | DBF | 40 | 台 | 5577.00 | 上虞 |
5 | 变风量风机箱 | DBF | 2×60 | 台 | 11891.00 | 上虞 |
6 | 消防排烟轴流风机 | HTF-I | 8 | 台 | 5810.00 | 上虞 |
7 | 双速消防排烟轴流风机 | HTF-II | 12 | 台 | 17340.00 | 上虞 |
8 | 高压型消防排烟轴流风机 | HTF-III | 9 | 台 | 8754.00 | 上虞 |
9 | 低压型消防排烟轴流风机 | HTF-D | 10 | 台 | 6494.00 | 上虞 |
10 | 混流风机 | SWF-I | 6 | 台 | 2968.00 | 上虞 |
11 | 双速混流风机 | SWF-II | 5 | 台 | 3380.00 | 上虞 |
12 | 高压型混流风机 | SWF-III | 7 | 台 | 6105.00 | 上虞 |
13 | 高效混流风机 | HL3-2A | 8.5A | 台 | 11870.00 | 上虞 |
14 | 消防排烟高效混流风机 | PYHL-14A | 10A | 台 | 12580.00 | 上虞 |
15 | 斜流风机 | SJG | 3.5F | 台 | 1595.00 | 上虞 |
16 | 轴流风机 | DZ-11 | 2.2C | 台 | 645.00 | 上虞 |
17 | 轴流风机 | T35-11 | 6.3 | 台 | 2425.00 | 上虞 |
18 | 屋顶风机 | DWT-I | 4 | 台 | 2067.00 | 上虞 |
19 | 方形壁式轴流风机 | DFBZ(XBDZ) | 2.8 | 台 | 1356.00 | 上虞 |
20 | 隧道式轴流风机 | SDF | 4.5 | 台 | 3068.00 | 上虞 |
21 | 诱导风机 | YDF-B | 2.5 | 台 | 1835.00 | 上虞 |
22 | 离心式管道风机 | GDF | 2.5-8 | 台 | 1870.00 | 上虞 |
23 | 电动脚踏两用风机 | DJF | DJF-1 | 台 | 8060.00 | 上虞 |
24 | 厨房专用风机 | YJW | 6 | 台 | 5065.00 | 上虞 |
25 | 离心风机(不含电机价) | 4-72(79) | 7C(E) | 台 | 13404.00 | 上虞 |
26 | 无电信号70度防火调节阀 | (A+B)×400+120 | 个 | / | 上虞 | |
27 | 电信号70度防火调节阀 | 小于1m2 ( A+B)×400+200 | 个 | / | 上虞 | |
28 | 电信号280度排烟防火阀 | 小于1m2 ( A+B)×500+250 | 个 | / | 上虞 | |
29 | 多叶送风口、多叶排烟口 | 小于1m2 (A+B)×800+600 | 个 | / | 上虞 | |
30 | 远控板式排烟口 | 小于1m2 (A+B)×800+600 | 个 | / | 上虞 | |
31 | 止回阀、余压阀 | (A+B)×400+100 | 个 | / | 上虞 | |
32 | 铝合金双层百叶风口 | A×BХ700+40 | 个 | / | 上虞 | |
33 | 铝合金单层百叶风口 | A×B×500+40 | 个 | / | 上虞 | |
34 | 防雨百叶、自垂式百叶 | A×B×800+40 | 个 | / | 上虞 | |
35 | 方、矩型散流器 | A×B×900+40 | 个 | / | 上虞 | |
36 | 消声弯头 | (A×B+A×L+B×L)×1.2×2×1120 | 台 | / | A、B、L为外形尺寸 | |
37 | ZP-100消声器 | (A×B+A×L+B×L)×2×600 | 台 | / | ||
38 | 消声静压箱(50mm) | (A×B+A×L+B×L)×2×600 | 台 | / | ||
浙江之江风机有限公司 地址:上虞市曹娥街道蒿坝工业园区 | ||||||
联系人:谢志江 13758560588 电话:0575-82163366 传真:0575-82163377 |