【 信息发布时间:2007-12-29  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价(元) | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价(元) | 品牌 |
刚性卡箍 | DN65 外径76 | 只 | 16.18 | 35 | 沟槽弯头45° | DN65 外径76 | 只 | 16.92 | 鲁源 |
DN80 外径89 | 只 | 18.18 | 36 | DN80 外径89 | 只 | 22.74 | 鲁源 | ||
DN100 外径114 | 只 | 23.76 | 37 | DN100 外径114 | 只 | 30.77 | 鲁源 | ||
DN125 外径114 | 只 | 33.97 | 38 | DN125 外径140 | 只 | 44.17 | 鲁源 | ||
DN150 外径165 | 只 | 44 | 39 | DN150 外径165 | 只 | 60.07 | 鲁源 | ||
DN200 外径219 | 只 | 72.17 | 40 | DN200 外径219 | 只 | 107.51 | 鲁源 | ||
沟槽弯头90° | DN65 外径76 | 只 | 17.51 | 41 | 沟槽正三通 | DN65 外径76 | 只 | 20.09 | 鲁源 |
DN80 外径89 | 只 | 25.48 | 42 | DN80 外径89 | 只 | 24.11 | 鲁源 | ||
DN100 外径114 | 只 | 34.46 | 43 | DN100 外径114 | 只 | 51.7 | 鲁源 | ||
DN125 外径140 | 只 | 60.07 | 44 | DN125 外径140 | 只 | 81.31 | 鲁源 | ||
DN150 外径165 | 只 | 75.24 | 45 | 转换法兰 | DN65 外径76 | 套 | 91.2 | 鲁源 | |
DN200 外径219 | 只 | 150.48 | 46 | DN80 外径89 | 套 | 106.8 | 鲁源 | ||
分体法兰管卡 | DN65 外径76 | 套 | 30.68 | 47 | DN100 外径114 | 套 | 136.8 | 鲁源 | |
DN80 外径89 | 套 | 37.57 | 48 | DN125 外径140 | 套 | 168 | 鲁源 | ||
DN100 外径114 | 套 | 44.78 | 49 | DN150 外径165 | 套 | 198 | 鲁源 | ||
DN125 外径140 | 套 | 54.22 | 50 | DN200 外径219 | 套 | 262.8 | 鲁源 | ||
DN150 外径165 | 套 | 64.22 | 51 | 沟槽异径三通 | DN80×65外径89×76 | 件 | 32.77 | 鲁源 | |
DN200 外径219 | 套 | 103.97 | 52 | DN100×65外径114×76 | 件 | 45.1 | 鲁源 | ||
沟槽异径三通 | DN80×65外径89×76 | 件 | 36.48 | 53 | DN100×80外径114×89 | 件 | 45.14 | 鲁源 | |
DN100×50外径114×60 | 件 | 50.16 | 54 | DN125×65外径140×76 | 件 | 79.78 | 鲁源 | ||
DN100×65外径114×76 | 件 | 50.16 | 55 | DN125×80外径140×89 | 件 | 79.02 | 鲁源 | ||
DN100×80外径114×89 | 件 | 50.16 | 56 | DN125×100外径140×11 | 件 | 80.56 | 鲁源 | ||
DN125×50外径140×60 | 件 | 74.48 | 57 | DN150×654外径165×76 | 件 | 94.24 | 鲁源 | ||
DN125×65外径140×76 | 件 | 74.63 | 58 | DN150×80外径165×89 | 件 | 95.26 | 鲁源 | ||
正四通 | DN65外径76 | 只 | 45.6 | 59 | DN150×100外径165×114 | 件 | 98.63 | 鲁源 | |
DN80外径89 | 只 | 49.09 | 60 | DN150×125外径165×140 | 件 | 103.73 | 鲁源 | ||
DN100外径114 | 只 | 77.06 | 61 | 丝接机械四通 | DN65×25、32、40 | 只 | 26.32 | 鲁源 | |
DN125外径140 | 只 | 98.04 | 62 | DN80×25、32、40 | 只 | 27.38 | 鲁源 | ||
DN150外径165 | 只 | 134.52 | 63 | DN80×50 | 只 | 33.74 | 鲁源 | ||
DN200外径219 | 只 | 249.98 | 64 | DN100×32、40、50 | 只 | 33.77 | 鲁源 | ||
丝接机械四通 | DN80×25、32、40 | 套 | 42.11 | 65 | DN100×65、80 | 只 | 39.32 | 鲁源 | |
DN100×25、32、40、50 | 套 | 50.16 | 66 | DN125×25、32~50、65 | 套 | 36.84 | 鲁源 | ||
DN125×25、32、40、50 | 套 | 54.72 | 67 | DN125×89 | 套 | 45.26 | 鲁源 | ||
DN150×25、32~50、60 | 套 | 63.84 | 68 | DN150×25、32、40、50 | 套 | 40.62 | 鲁源 | ||
生产商:潍坊市鑫顺铸造有限公司 | |||||||||
经销商:徐州市广捷消防设备公司 销售电话:13805216763、83678119 |