【 信息发布时间:2007-12-29  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市平安井盖厂井盖(PS)产品市场信息价格 | ||||
窨井盖系列 | 单价(元/套) | 盖(元/只) | 座(元/只) | 承载 |
PAZ-Φ700×70(重) | 460 | 280 | 180 | 24T |
PAZ-Φ700×45(普) | 375 | 215 | 160 | 16T |
PAZ-Φ700×30(轻) | 295 | 180 | 115 | 3T |
PAZ-Φ600×50(重) | 415 | 255 | 160 | 16T |
PAZ-Φ600×30(轻) | 370 | 220 | 150 | 3T |
PAZ-Φ500×50(重) | 245 | 145 | 100 | 16T |
PAZ-Φ500×25(轻) | 215 | 130 | 85 | 3T |
PAZ-Φ360×40(普) | 150 | 90 | 60 | 13T |
水表箱系列 | 单价(元/套) | 盖(元/只) | 座(元/只) | 承载 |
PA-860×940×40(6-7) | 660 | 400 | 260 | 3T |
PA-580×960×40(5-7) | 445 | 265 | 180 | 3T |
PA-600×800×40(4-7) | 370 | 220 | 150 | 3T |
PA-500×860×35(4-6) | 370 | 220 | 150 | 3T |
PA-470×860×40(4-6) | 375 | 225 | 150 | 3T |
PA-600×600×50(3-4)重 | 350 | 210 | 140 | 8T |
PA-600×600×30(3-4)轻 | 290 | 175 | 115 | 3T |
PA-500×500×50(2-3)重 | 260 | 160 | 100 | 8T |
PA-500×500×30(2-3)轻 | 210 | 125 | 85 | 3T |
PA-400×600×35(2-3) | 245 | 145 | 100 | 6T |
PA-400×500×38(4-6) | 200 | 120 | 80 | 6T |
PA-400×400×36(1-2) | 170 | 100 | 70 | 6T |
PA-350×450×38(1-2) | 160 | 95 | 65 | 6T |
PA-300×450×38(1-2) | 150 | 90 | 60 | 6T |
PA-250×350×38(1-2) | 100 | 60 | 40 | 6T |
水篦子系列 | 单价(元/套) | 盖(元/只) | 座(元/只) | 承载 |
PA-400×600×38 | 260 | 140 | 120 | 3T |
PA-400×500×38 | 210 | 120 | 90 | 3T |
PA-300×450×38 | 155 | 85 | 70 | 3T |
PA-250×350×38 | 110 | 55 | 55 | 3T |
电力系列 | 单价(元/套) | 盖(元/只) | 座(元/只) | 承载 |
PA-860×1140×40 | 925 | 555 | 370 | 3T |
PA-500×1000×40 | 400 | 240 | 160 | 3T |
PA-1000×1000×40 | 845 | 500 | 345 | 3T |
PA-1000×1500×40 | 1250 | 750 | 500 | 3T |
特别提醒:请认准“徐州市同创供水工程公司平安井盖厂”产品,谨防假冒! | ||||
厂长:李东 手机:13705218955。销售部:83201943,传真:83200066。 | ||||
厂址:徐州市泉山区七里沟。 |