【 信息发布时间:2008-06-03  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
成都贝根管道有限公司管材市场信息价格 | |||||||
单位:元/米 | |||||||
材料名称 | 规格型号 | 价格 | 产地 | 材料名称 | 规格型号 | 价格 | 产地 |
内筋嵌入式衬塑钢管(卡环连接) | DN15L | 19 | 成都贝根(成都贝根管道 中国名牌、绿色环保、奥运会选用产品) | 钢塑复合管(冷水型) | DN15 | 21 | 辽宁本钢 |
DN20L | 25 | DN20 | 27 | ||||
DN25L | 34 | DN25 | 41 | ||||
DN32L | 47 | DN32 | 53 | ||||
DN40L | 66 | DN40 | 68 | ||||
DN50L | 91 | DN50 | 85 | ||||
DN65L | 131 | DN65 | 115 | ||||
DN80L | 166 | DN80 | 136 | ||||
DN100L | 235 | DN100 | 177 | ||||
DN150L | 453 | DN125 | 242 | ||||
DN200L | 801 | DN150 | 315 | ||||
DN150L-F | 560 | DN200 | 556 | ||||
DN200L-F | 919 | 钢塑复合管(热水型) | DN15 | 22 | |||
缩合式衬塑钢管 (冷水型) | DN15 | 25 | DN20 | 28 | |||
DN20 | 31 | DN25 | 44 | ||||
DN25 | 45 | DN32 | 56 | ||||
DN32 | 58 | DN40 | 72 | ||||
DN40 | 70 | DN50 | 90 | ||||
DN50 | 89 | DN65 | 121 | ||||
DN65 | 128 | DN80 | 144 | ||||
DN80 | 151 | DN100 | 188 | ||||
DN100 | 202 | DN125 | 258 | ||||
DN125 | 261 | DN150 | 334 | ||||
DN150 | 339 | DN200 | 593 | ||||
DN200 | 521 | 304不锈钢管 | 15.88/厚度0.6 DN15 | 35 | 深圳雅昌 | ||
缩合式衬塑钢管 (热水型) | DN15 | 26 | 15.88/厚度0.8 DN15 | 45 | |||
DN20 | 34 | 22.22/厚度0.8 DN20 | 63 | ||||
DN25 | 49 | 22.22/厚度1.0 DN20 | 78 | ||||
DN32 | 65 | 25.40/厚度0.8 DN25 | 72 | ||||
DN40 | 75 | 28.58/厚度1.0 DN25 | 101 | ||||
DN50 | 97 | 31.80/厚度1.0 DN32 | 113 | ||||
DN65 | 137 | 34.00/厚度1.2 DN32 | 144 | ||||
DN80 | 166 | 42.70/厚度1.0 DN40 | 153 | ||||
DN100 | 222 | 42.70/厚度1.2 DN40 | 182 | ||||
DN125 | 282 | 50.80/厚度1.0 DN50 | 182 | ||||
DN150 | 349 | 48.60/厚度1.2 DN50 | 208 | ||||
DN200 | 573 | 76.20/厚度1.5 DN65 | 410 | ||||
钢丝网骨架增强复合塑料管 | DN110/1.0MPa | 155 | 76.20/厚度2.0 DN65 | 543 | |||
DN160/1.0MPa | 220 | 89.10/厚度2.0 DN80 | 670 | ||||
DN200/1.0MPa | 292 | 101.60/厚度2.0 DN100 | 766 | ||||
DN250/1.0MPa | 506 | 108.00/厚度2.0 DN100 | 815 | ||||
DN315/1.0MPa | 762 | 代理商:江苏步隆机械设备有限公司 | |||||
DN400/1.0MPa | 1104 | ||||||
DN500/1.0MPa | 1665 | ||||||
公司地址:徐州市淮海西路255号公交商贸大厦2604室 电话:0516-85867626 传真:0516-85867616 | |||||||
南京办事处地址:南京市汉中门大街120号 电话:025-86658201 传真:025-86523289 |