【 信息发布时间:2009-02-02  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2009年徐州一、二月份建筑工程机械租赁市场信息价格 | |||||
序号 | 机械名称 | 规格型号 | 计量单位 | 租赁价格 | 折算台班价格 |
1 | 摊铺机 | 福格勒1800-2型 | 月 | 125000 | 2778 |
2 | 摊铺机 | 福格勒2100型 | 月 | 135000 | 3000 |
3 | 摊铺机 | 德玛格ABGT325 | 月 | 115000 | 2556 |
4 | 摊铺机 | 德玛格ABGT425 | 月 | 100000 | 2222 |
5 | 摊铺机 | 德玛格ABGT525 | 月 | 130000 | 2889 |
6 | 摊铺机 | 徐工RP751 | 月 | 36000 | 800 |
7 | 摊铺机 | 徐工RP951 | 月 | 55000 | 1222 |
8 | 摊铺机 | 徐工RP1200 | 月 | 70000 | 1556 |
9 | 摊铺机 | 戴纳派克141 | 月 | 115000 | 2556 |
10 | 摊铺机 | 三一重工75 | 月 | 36000 | 800 |
11 | 摊铺机 | 三一重工95 | 月 | 55000 | 1222 |
12 | 摊铺机 | 中联重科95 | 月 | 57000 | 1267 |
13 | 摊铺机 | 中联重科1200 | 月 | 75000 | 1667 |
14 | 摊铺机 | 天津鼎盛75 | 月 | 36000 | 800 |
15 | 摊铺机 | 天津鼎盛95 | 月 | 55000 | 1222 |
16 | 平地机 | 徐工165 | 月 | 16000 | 356 |
17 | 平地机 | 徐工180 | 月 | 20000 | 444 |
18 | 挖掘机 | 卡特320 | 月 | 28000 | 622 |
19 | 挖掘机 | 卡特330 | 月 | 40000 | 889 |
20 | 挖掘机 | 小松220 | 月 | 27000 | 600 |
21 | 挖掘机 | 日立 | 月 | 24000 | 533 |
22 | 拌和站 | 徐工3000 | 吨 | 13 | 按出料量计算 |
23 | 拌和站 | 进口玛连尼 | 吨 | 15 | 按出料量计算 |
24 | 压路机 | 英格索兰110 | 月 | 25000 | 556 |
25 | 压路机 | 英格索兰125 | 月 | 27000 | 600 |
26 | 压路机 | 英格索兰130 | 月 | 35000 | 778 |
27 | 压路机 | 戴纳派克422 | 月 | 25000 | 556 |
28 | 压路机 | 戴纳派克522 | 月 | 30000 | 667 |
29 | 压路机 | 戴纳派克622 | 月 | 38000 | 844 |
30 | 压路机 | 宝马202 | 月 | 25000 | 556 |
31 | 压路机 | 宝马302 | 月 | 35000 | 778 |
32 | 压路机 | 悍马120 | 月 | 26000 | 578 |
33 | 压路机 | 悍马130 | 月 | 38000 | 844 |
34 | 压路机 | 徐工单钢轮18T | 月 | 15000 | 333 |
35 | 压路机 | 徐工单钢轮19T | 月 | 16000 | 356 |
36 | 压路机 | 徐工单钢轮22T | 月 | 17000 | 378 |
37 | 压路机 | 徐工双钢轮C12 | 月 | 20000 | 444 |
38 | 压路机 | 徐工胶轮260 | 月 | 11000 | 244 |
39 | 压路机 | 徐工胶轮261 | 月 | 12000 | 267 |
40 | 压路机 | 徐工胶轮301 | 月 | 15000 | 333 |
41 | 推土机 | 山推140 | 月 | 14000 | 311 |
42 | 推土机 | 干湿两用160 | 月 | 12000 | 267 |
43 | 装载机 | 徐工520F | 月 | 10000 | 222 |
44 | 装载机 | 厦工 | 月 | 9000 | 200 |
以上信息由徐州广丰行工程机械租赁公司提供,仅供参考。 | |||||
联系地址:徐州市机场路口工程机械市场内。 | |||||
联系电话:13382697815;83362701。联系人:庞学义。 | |||||
台班和月折算公式:台班价格=月租赁价格/30×8/12 |