【 信息发布时间:2007-01-10  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
塔吊租赁设备市场指导价 | ||||||
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 市场指导价 | 备注 | |
1 | 塔吊 | 20T/M | 元/月 | 4500 | (含出租费100元/天、人工费1500元/月) | 进退场费7000元/次、检测费600元/次 |
2 | 塔吊 | 25T/M | 元/月 | 6000 | (含出租费150元/天、人工费1500元/月) | 进退场费8000元/次、检测费600元/次 |
3 | 塔吊 | 30T/M | 元/月 | 6900 | (含出租费180元/天、人工费1500元/月) | 进退场费8000元/次、检测费800元/次 |
4 | 塔吊 | 40T/M | 元/月 | 8700 | (含出租费240元/天、人工费1500元/月) | 进退场费9000元/次、检测费1000元/次 |
5 | 塔吊 | 63T/M | 元/月 | 12900 | (含出租费380元/天、人工费1500元/月) | 进退场费15000元/次、检测费1300元/次 |
说明:1、出租费均以月30天记?。?BR> |