一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市通知公告 > 无锡

2010年1月7日钢材参考价格

【 信息发布时间:2010-01-07  阅读次数:我要打印】 【关闭

无锡建设工程建筑钢材价格行情 
品名 材质 12月4日供应价 12月4日信息价 1月7日供应价 1月7日
信息价
普线 Q235 Φ6.5mm 3750 3861.92 3950 4065.92
硬线 65# Φ6.5mm 3920 4035.32 4220 4341.32
准高线 Q235 Φ6.5mm 3750 3861.92 4020 4137.32
高线 Q235 Φ6.5mm 3830 3943.52 4070 4188.32
高线 Q235 Φ8mm 3830 3943.52 4070 4188.32
圆钢 Q235 Φ12mm 3750 3861.92 3980 4096.52
圆钢 Q235 Φ16-25mm 3780 3892.52 4010 4127.12
碳结圆钢 45# Φ20-40mm 4200 4320.92 4350 4473.92
碳结圆钢 45# Φ100mm 4080 4198.52 4300 4422.92
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 3750 3861.92 3950 4065.92
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 3720 3831.32 3900 4014.92
螺纹钢 HRB335 Φ28mm 3750 3861.92 3950 4065.92
螺纹钢 HRB335 Φ32mm 3750 3861.92 3950 4065.92
螺纹钢 HRB400 Φ12mm 4000 4116.92 4180 4300.52
螺纹钢 HRB400 Φ14mm 3930 4045.52 4130 4249.52
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 3880 3994.52 4080 4198.52
中厚板 Q235 6mm 4280 4405.18 4500 4629.58
中厚板 Q235B 8mm 4050 4170.58 4350 4476.58
中厚板 Q235B 10mm 3880 3997.18 4150 4272.58
中厚板 Q235 12mm 3800 3915.58 4100 4221.58
中厚板 Q235B 14-20mm 3750 3864.58 4050 4170.58
中厚板 Q235B 25mm 3800 3915.58 4100 4221.58
中厚板 Q235B 30mm 3760 3874.78 4050 4170.58
中厚板 Q235B 40mm 3810 3925.78 4110 4231.78
附件: